Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №1
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №2
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №3
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №4
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №5
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №6
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №7
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №8
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №9
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №10
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №11
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №1
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №2
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №3
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №4
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №5
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №6
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №7
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №8
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №9
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №10
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Изображение №11

Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB

Арт: 90NR0NL1-M002J0
Новый
€2,119  c НДС
€1,780.67 без НДС

Нет в наличии

Характеристики

Warranty
Warranty Products Returnable
Yes
Warranty Term (month)
24 month(s)
Warranty Validation Criteria
Serial Number
Other
Vendor
ASUS
Article
90NR0NL1-M002J0
Processor
CPU
AMD Ryzen 7 260
CPU Core Quantity
8
CPU Core Name
Hawk Point
CPU Socket Standard
Socket FP8
Внутренняя тактовая частота
3.8 ГГц (до 5.1 ГГц)
Емкость кэш-памяти 2 уровня
8 МБ
Емкость кэш-памяти 3 уровня
16 МБ
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB
2,119