Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №1
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №2
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №3
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №4
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №5
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №6
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №7
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №8
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №9
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №10
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №11
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №1
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №2
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №3
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №4
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №5
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №6
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №7
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №8
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №9
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №10
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB — Εικών №11

Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB

Κωδικός: 90NR0NL1-M002J0
Καινούριο
€2,119  με ΦΠΑ
€1,780.67 χωρίς ΦΠΑ

Εκτός αποθέματος

Προδιαγραφές

Warranty
Warranty Products Returnable
Yes
Warranty Term (month)
24 month(s)
Warranty Validation Criteria
Serial Number
Other
Vendor
ASUS
Article
90NR0NL1-M002J0
Processor
CPU
AMD Ryzen 7 260
CPU Core Quantity
8
CPU Core Name
Hawk Point
CPU Socket Standard
Socket FP8
Ρυθμός εσωτερικού ρολογιού
3.8 GHz (up to 5.1 GHz)
L2 Cache Memory
8 μεγαμπάτε
L3 Cache Memory
16 μεγαμπάτε
Gaming ASUS 18" (1920x1200 144Hz), Ryzen 7 260, 32 GB, RTX 5070 8 GB, Gray, 1 TB
2,119