Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 18" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5090 24 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №1
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 18" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5090 24 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №2
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 18" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5090 24 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №3
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 18" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5090 24 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №4
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 18" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5090 24 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №5

Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 18" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5090 24 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε

Κωδικός: 90NR0LF1-M008M0
Καινούριο
€6,399  με ΦΠΑ
€5,377.31 χωρίς ΦΠΑ

Εκτός αποθέματος

Προδιαγραφές

Interface Provided
USB 3.2 Gen 2
3 (USB Type-A)
Τοπικό δίκτυο
1 (RJ-45)
Διασύνδεση ήχου
1 (3.5-χιλ. minijack)
Thunderbolt 5
2 (USB 4.0 (τύπου C))
HDMI 2.1
1 (HDMI (Τύπος Α))
Other
Vendor
ASUS
Date of Entry
2025
Family
ROG Strix SCAR 18 G835
Article
90NR0LF1-M008M0
Processor
CPU
Intel Core Ultra 9 Processor 275HX
CPU Core Quantity
24
Όνομα πυρήνα CPU
Arrow Lake
Μέγεθος προσωρινής μνήμης CPU
36 μεγαμπάτε
Υποδοχή CPU Standard
Socket 2114
Ρυθμός εσωτερικού ρολογιού
2.7 GHz (up to 5.4 GHz)
L2 Cache Memory
40 μεγαμπάτε
Performance-cores Quantity
8
Efficient-cores Quantity
16
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 18" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5090 24 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε
6,399