Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 16 16" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5080 16 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №1
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 16 16" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5080 16 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №2
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 16 16" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5080 16 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №3
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 16 16" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5080 16 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №4
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 16 16" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5080 16 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε — Εικών №5

Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 16 16" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5080 16 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε

Κωδικός: 90NR0LD1-M007H0
Καινούριο
€5,099  με ΦΠΑ
€4,284.87 χωρίς ΦΠΑ

Παράδοση μετά 26.02.2026

Προδιαγραφές

Πάροχος διεπαφής
USB 3.2 Gen 2
3 (USB Type-A)
Τοπικό δίκτυο
1 (RJ-45)
Διασύνδεση ήχου
1 (3.5-χιλ. minijack)
Thunderbolt 5
2 (USB 4.0 (τύπου C))
HDMI 2.1
1 (HDMI (Τύπος Α))
Αλλα
Vendor
ASUS
Ημερομηνία Καταχώρησης
2025
Family
ROG Strix SCAR 16
Κωδικός προμηθευτή
90NR0LD1-M007H0
Επεξεργαστής
ΚΜΕ
Intel Core Ultra 9 Processor 275HX
Ποσότητα πυρήνα CPU
24
Όνομα πυρήνα CPU
Arrow Lake
Μέγεθος προσωρινής μνήμης CPU
36 μεγαμπάτε
Υποδοχή CPU Standard
Socket 2114
Ρυθμός εσωτερικού ρολογιού
2.7 GHz (up to 5.4 GHz)
L2 Cache Memory
40 μεγαμπάτε
Performance-cores Quantity
8
Efficient-cores Quantity
16
Φορητός ASUS ROG Strix SCAR 16 16" (2560x1600 240Hz), Core Ultra 9 Processor 275HX, 64 γιγαμπάιτε, RTX 5080 16 γιγαμπάιτε, Μαύρος, 2025, 2 τεραμπάιτε
5,099